Team_result_1
Report created: 2013-07-09T22:00:44+06:00
Altay HG Cup
2013-07-06 to 2013-07-12
Team results_1
Provisional
Task | Date | Distance | |
---|---|---|---|
T1 Task_1 | 2013-07-08 14:10 | 54,0 km | Elapsed time |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БАЭС-Росзнергоатом | 310 | ||||||
24 | Alexandr Barvinskiy | M | RUS | Aeros Combat GT | Beloyarsk NPP | 159 | ||
28 | Mikhail Shestov | M | RUS | Aeros-Combat | Beloyarsk NPP | 151 | ||
13 | Oleg Andreev | M | RUS | Moyes | Beloyarsk NPP | 150 | ||
102 | Mikhail Burkov | M | RUS | Aeros Combat | Beloyarsk NPP | 99 | ||
11 | Natalia Shestova | F | RUS | Diskus | Beloyarsk NPP | 91 | ||
139 | Sergei Sukleta | M | RUS | Aeros Combat GT | BelojarskNPP | 91 | ||
2 | Сибирь | 274 | ||||||
35 | Nikolay Malkov | M | RUS | Aeros Combat | КНИТУ КАИ | 183 | ||
76 | Oleg Korobkov | M | RUS | Kompakt | 91 | |||
12 | Sergey Scherbakov | M | RUS | Stels | 91 | |||
3 | Махмардуки | 241 | ||||||
10 | Andrey Komarov | M | RUS | Aeros Combat | 150 | |||
32 | Igor Zhukovin | M | UKR | Aeros Combat | ФДС Украины | 91 | ||
3 | Sergey Lagun | M | RUS | Moyes RX3 | 91 | |||
4 | Уральские крылья | 189 | ||||||
111 | Alexandr Volostnov | M | RUS | Aeros-Combat | ДОСААФ Челябинской области | 98 | ||
5 | Anfis Iypparov | M | RUS | Aeros Combat | УГАТУ ОФСЛА РБ | 91 | ||
30 | Ruslan Shayahmetov | M | RUS | Aeros-Combat | УГАТУ ОФСЛА РБ | 91 | ||
49 | Aleksey Uzikov | M | RUS | Aeros Combat 2 | УГАТУ ОФСЛА РБ | 91 | ||
5 | Laminar | 182 | ||||||
20 | Anna Kadkina | M | RUS | Sparrow | Д/К Laminar | 91 | ||
45 | Elena Barvinskaya | M | RUS | Laminar-ST13 | paradelta | 91 | ||
5 | Kazakh-Band | 182 | ||||||
2 | Vladimir Kravtsov | M | KAZ | Raven | 91 | |||
99 | Sergey Borodkin | M | RUS | Aeros Combat | 91 | |||
51 | Stanislav Taranov | M | KAZ | Stealth-Combat | 91 |
Param values used when creating the report
param | value |
---|---|
Heading | Team results_1 |
status | Provisional |