Regional results_1
Report created: 2013-07-16T15:59:20+06:00
Russian Open HG
2013-07-13 to 2013-07-21
Regional results_1
Provisional
Task | Date | Distance | |
---|---|---|---|
T1 Task_1 | 2013-07-13 13:15 | 112,0 km | Elapsed time |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Свердловская область | 2005 | ||||||
28 | Mikhail Shestov | M | RUS | Aeros-Combat GT | Beloyarsk NPP | 858 | ||
139 | Sergei Sukleta | M | RUS | Aeros Combat GT | Beloyarsk NPP, ЦТВС Свердл. об | 825 | ||
13 | Oleg Andreev | M | RUS | Moyes | Beloyarsk NPP | 322 | ||
42 | Petr Sobolev | M | RUS | Aeros Combat | Beloyarsk NPP | 309 | ||
102 | Mikhail Burkov | M | RUS | Aeros Combat | Beloyarsk NPP | 138 | ||
11 | Natalia Shestova | F | RUS | Diskus | Beloyarsk NPP | 138 | ||
2 | Забайкальский край | 1607 | ||||||
23 | Mikhail Popov | M | RUS | Moyes LX4 | Рег. отделение ДОСААФ | 819 | ||
53 | Vasily Dobrynin | M | RUS | Aeros Combat | Рег. отделение ДОСААФ | 788 | ||
44 | Alexander Sirenko | M | RUS | Aeros Combat GT | ||||
3 | Челявинская область | 1276 | ||||||
24 | Alexander Barvinskiy | M | RUS | Aeros Combat GT | Beloyarsk NPP | 1000 | ||
111 | Alexandr Volostnov | M | RUS | Aeros-Combat | ДОСААФ Челябинской области | 138 | ||
45 | Elena Barvinskaya | F | RUS | Laminar-ST13 | paradelta | 138 | ||
4 | Башкортостан | 888 | ||||||
49 | Aleksey Uzikov | M | RUS | Aeros Combat 2 | ОФСЛА РБ | 750 | ||
5 | Anfis Iypparov | M | RUS | Aeros Combat | ОФСЛА РБ | 138 | ||
30 | Ruslan Shayahmetov | M | RUS | Aeros-Combat | ОФСЛА РБ | |||
5 | Kazakhstan | 726 | ||||||
2 | Vladimir Kravtsov | M | KAZ | Raven | 386 | |||
51 | Stanislav Taranov | M | KAZ | Stealth-Combat | 340 | |||
6 | Республика Саха (Якутия) | 0 | ||||||
48 | Alexandr Gorbunov | M | RUS | Target | ДК "Стерх" | |||
43 | Maxim Smirnov | M | RUS | Target | ДК "Стерх" | |||
189 | Nikolay Sitnikov | M | RUS | Aeros-Combat | ДК "Стерх" |
Param values used when creating the report
param | value |
---|---|
Heading | Regional results_1 |
status | Provisional |